<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vodafone Tarife &#38; Angebote - Telefon, Internet &#38; Handy</title>
	<atom:link href="http://www.vodafone-angebote-news.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vodafone-angebote-news.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CES 2012: Fotos direkt vom Smartphone / iPhone drucken: Photo Cube</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/12067-ces-2012-fotos-direkt-vom-smartphone-iphone-drucken-photo-cube?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-fotos-direkt-vom-smartphone-iphone-drucken-photo-cube</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/12067-ces-2012-fotos-direkt-vom-smartphone-iphone-drucken-photo-cube#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vodafone Entertainment / TV Beratung - Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör & Apps für Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=12067</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen nutzen das Smartphone dank immer besser werdender integrierter Kameras für Schnappschüsse. Doch nicht jeder geliebten Person kann man diese Bilder digital als eMail zusenden, sondern so möchte man z.B. der Oma lieber ein gedrucktes Foto zukommen lassen. Kein Problem mehr künftig mit dem Photo Cube von der CES 2012. Photo Cube (kompakter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/12067-ces-2012-fotos-direkt-vom-smartphone-iphone-drucken-photo-cube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: iBaby (Kamera) + iHealth (Blutdruck, Blutzucker, Waage)</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/12054-ces-2012-ibaby-kamera-ihealth-blutdruck-blutzucker-waage?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-ibaby-kamera-ihealth-blutdruck-blutzucker-waage</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/12054-ces-2012-ibaby-kamera-ihealth-blutdruck-blutzucker-waage#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allgemeiner Themenpool - Vodafone Tarifen und Angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör & Apps für Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=12054</guid>
		<description><![CDATA[Die junge Firma iHealth stellte erstmals auf der CES 2011 ein Produkt vor &#8211; auf der diesjährigen CES 2012 in Las Vegas waren es bereits 6 Produkte. iHealth bietet dabei Produkte / iPhone Zubehör rund um den Gesundheitssektor an. Angefangen bei iBaby zur Überwachung des Babys per iPhone / iPad bis hin zu Blutdruck- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/12054-ces-2012-ibaby-kamera-ihealth-blutdruck-blutzucker-waage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet wird immer beliebter: 73 Prozent der EU Bürger sind online</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/11696-internet-wird-immer-beliebter-73-prozent-der-eu-buerger-sind-online?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-wird-immer-beliebter-73-prozent-der-eu-buerger-sind-online</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/11696-internet-wird-immer-beliebter-73-prozent-der-eu-buerger-sind-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vodafone Beratung zu DSL, VDSL, Smartphones und mehr - Annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Telefon, Internet, TV]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=11696</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer veröffentlichen Erhebung des Statistikamtes Eurostat waren im ersten Quartal 2011 ganze 73 Prozent der Haushalte in den 27 EU Mitgliedsländern online. 68 Prozent der vernetzten Haushalte verfügen mittlerweile über einen Breitband-Anschluss und ihr Anteil hat sich zwischen 2006 und 2011 mehr als verdoppelt. Schweden liegt bei der Breitbandabdeckung auf Rang 1. 68 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/11696-internet-wird-immer-beliebter-73-prozent-der-eu-buerger-sind-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Steuerung des Fernsehers via Gesten (PrimeSense Sensor)</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/11971-ces-2012-steuerung-des-fernsehers-via-gesten-primesense-sensor?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-steuerung-des-fernsehers-via-gesten-primesense-sensor</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/11971-ces-2012-steuerung-des-fernsehers-via-gesten-primesense-sensor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vodafone Beratung zu DSL, VDSL, Handys und mehr - Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Telefon, Internet, TV]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=11971</guid>
		<description><![CDATA[Stören Sie auch die vielen Fernbedienungen oder haben Sie auch mal eine verlegt? Was halten Sie davon, Ihren Fernseher per Gesten / Handbewegungen zu steuern? Auf der Consomer Electronics Show in Las Vegas (CES 2012) haben wir uns die innovative PrimeSense Technologie angesehen und für Sie als Video festgehalten (natürlich auch in bester HD Qualität). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/11971-ces-2012-steuerung-des-fernsehers-via-gesten-primesense-sensor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Gorilla Glas 2 &#8211; Für Smartphones und Tablets der Zukunft</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/11907-ces-2012-gorilla-glas-2-fuer-smartphones-und-tablets-der-zukunft?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-gorilla-glas-2-fuer-smartphones-und-tablets-der-zukunft</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/11907-ces-2012-gorilla-glas-2-fuer-smartphones-und-tablets-der-zukunft#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allgemeiner Themenpool - Vodafone Tarifen und Angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Handys & Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=11907</guid>
		<description><![CDATA[Wem schon einmal ein Smartphone unglücklich heruntergefallen und das Display zerbrochen ist, weiß wie wichtig und notwendig ein widerstandsfähiges Glas ist. Der Hersteller Corning gilt als Marktführer für solcherlei Spezialgläser für Handys, Smartphones sowie Tablets und künftig auch Notebooks. Auf der CES 2012 wurde mit &#8220;Gorilla Glas 2&#8243; die nächste Generation vorgestellt. Video zur Flexibilität vom Gorilla Glas 2 (von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/11907-ces-2012-gorilla-glas-2-fuer-smartphones-und-tablets-der-zukunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Vernetze Autos via LTE Funk (Audi, Verizon, Alcatel-Lucent)</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/11940-ces-2012-vernetze-autos-via-lte-funk-audi-verizon-alcatel-lucent?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-vernetze-autos-via-lte-funk-audi-verizon-alcatel-lucent</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/11940-ces-2012-vernetze-autos-via-lte-funk-audi-verizon-alcatel-lucent#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vodafone Mobiles Internet (HSDPA / UMTS / EDGE) Beratung - Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone LTE (4G Internet)]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=11940</guid>
		<description><![CDATA[Connected Car oder auch Vernetztes Auto ist das Zauberwort der Zukunft. Und all dies ist keine Zukunftsmusik mehr &#8211; dank LTE (Long Term Evolution = Highspeed Funk Internet). Auf der CES 2012 (Consumer Electronics Show) in Las Vegas konnte man sich nun erste &#8220;LTE-Autos&#8221; bzw. &#8220;4G Autos&#8221; ansehen, die den neuen mobilen Internetstandard LTE unterstützen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/11940-ces-2012-vernetze-autos-via-lte-funk-audi-verizon-alcatel-lucent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone TV Center 1000 jetzt mit und ohne DSL Vertrag erhältlich</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/11135-vodafone-tv-center-1000-jetzt-mit-und-ohne-dsl-vertrag-erhaeltlich?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-tv-center-1000-jetzt-mit-und-ohne-dsl-vertrag-erhaeltlich</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/11135-vodafone-tv-center-1000-jetzt-mit-und-ohne-dsl-vertrag-erhaeltlich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vodafone Beratung zu DSL, VDSL, Handys und mehr - Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone IPTV / Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=11135</guid>
		<description><![CDATA[Das Vodafone TV Center 1000 bietet den Nutzern ein komfortables Fernseh-Angebot, da die Kunden sich mit Hilfe der in weiß gehaltenen Set-Top-Box das Entertainment-Programm für den Abend selbst zusammenstellen können. Dank integrierter 320 Gigabye großer Festplatte und Time-Shift Funktion entscheiden die Zuschauer, welches TV Programm sie wann sehen wollen. Vodafone TV Center jetzt auch ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/11135-vodafone-tv-center-1000-jetzt-mit-und-ohne-dsl-vertrag-erhaeltlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Aktion 12 Tage Geschenke per App (26.12.2011 bis 06.01.2012)</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/11587-apple-aktion-12-tage-geschenke-per-app-26-12-2011-bis-06-01-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-aktion-12-tage-geschenke-per-app-26-12-2011-bis-06-01-2012</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/11587-apple-aktion-12-tage-geschenke-per-app-26-12-2011-bis-06-01-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vodafone Beratung zu DSL, VDSL, Handys und mehr - Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Handys & Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör & Apps für Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=11587</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute den 26. Dezember 2011 gibt es die nächsten 12 Tage von Apple Geschenke (Aktion läuft bis 06. Januar 2012). So können sich Nutzer von Apple iOS Geräten mit einem aktiven iTunes Account jeden Tag auf eine neue Überraschung freuen, welche Sie kostenlos und ohne Verpflichtungen als Download erhalten (Musik, Filme, Apps und viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/11587-apple-aktion-12-tage-geschenke-per-app-26-12-2011-bis-06-01-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBook Reader (z.B. Amazon Kindle) versus Tablet-PC (z.B. Apple iPad)</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/11717-ebook-reader-z-b-amazon-kindle-versus-tablet-pc-z-b-apple-ipad?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ebook-reader-z-b-amazon-kindle-versus-tablet-pc-z-b-apple-ipad</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/11717-ebook-reader-z-b-amazon-kindle-versus-tablet-pc-z-b-apple-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vodafone Beratung zu DSL, VDSL, Handys und mehr - Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör & Apps für Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=11717</guid>
		<description><![CDATA[Worin unterscheiden sich eigentlich reine eBook Reader (z.B. Amazon Kindle) und Tablet-PC? Und kann man einen Tablet-PC wie das Apple iPad 2 auch als eBook Reader nutzen? Diese Frage stellen sich viele Kunden, die vor der Kaufentscheidung stehen. Gern möchten wir Ihnen die wesentlichen Unterschiede hier erläutern, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Wesentliche Unterschiede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/11717-ebook-reader-z-b-amazon-kindle-versus-tablet-pc-z-b-apple-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy und Smartphone dienen Jugendlichen als Multimedia-Zentrale</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/9772-handy-und-smartphone-dienen-jugendlichen-als-multimedia-zentrale?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handy-und-smartphone-dienen-jugendlichen-als-multimedia-zentrale</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/9772-handy-und-smartphone-dienen-jugendlichen-als-multimedia-zentrale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vodafone Tarife Beratung (Festnetz / Handy) - Angelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Handys & Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[News Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=9772</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer Studie von Bitkom Mitte des Jahres geht hervor, dass Kinder und Jugendliche schon im frühen Alter Handys haben und diese auch verschieden einsetzt werden. Doch das Handy / Smartphone wird immer mehr als Multimedia-Zentrale eingesetzt, denn neben dem Simsen und Telefonieren wird zunehmend fotografiert, gespielt oder die Wecker-Funktion genutzt. Teenager nutzen das Handy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/9772-handy-und-smartphone-dienen-jugendlichen-als-multimedia-zentrale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41 Prozent nutzen Social Networks unterwegs (per Smartphone)</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/11637-41-prozent-nutzen-social-networks-unterwegs-per-smartphone?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=41-prozent-nutzen-social-networks-unterwegs-per-smartphone</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/11637-41-prozent-nutzen-social-networks-unterwegs-per-smartphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vodafone Smartphone &#38; Handy Beratung - Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Handys & Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=11637</guid>
		<description><![CDATA[Immer und überall vernetzt sein ist ein aktueller Trend, vor allem auch bei jüngeren Leuten. Immer mehr Nutzer greifen von unterwegs aus auf die Social Networks / Sozialen Netzwerke zu, so eine aktuelle Auswertung. Genauer genommen greifen bereits 41 Prozent der Social Networker per Smartphone oder Tablet PC auf die Online Communitys zu. Smartphones und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/11637-41-prozent-nutzen-social-networks-unterwegs-per-smartphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen wird von Teenagern weiterhin als Info-Quelle genutzt</title>
		<link>http://www.vodafone-angebote-news.de/11276-fernsehen-wird-von-teenagern-weiterhin-als-info-quelle-genutzt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fernsehen-wird-von-teenagern-weiterhin-als-info-quelle-genutzt</link>
		<comments>http://www.vodafone-angebote-news.de/11276-fernsehen-wird-von-teenagern-weiterhin-als-info-quelle-genutzt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vodafone Beratung zu DSL, VDSL, Handys und mehr - Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Telefon, Internet, TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vodafone-angebote-news.de/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswertung der JIM-Studie 2011 (Jugend, Information, Multi-Media) des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (mpfs) ergab, dass jeder Zweite deutsche Jugendliche (46 Prozent) zwischen 12 und 19 Jahren regelmäßig Nachrichten im TV schauen. Sehr beliebt sind Nachrichtenprogramme wie Tagesschau“, sowie „RTL Aktuell“ und „ProSieben Newstime“. Nachrichten sind nicht out, auch wenn das manche in der Vergangenheit gerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vodafone-angebote-news.de/11276-fernsehen-wird-von-teenagern-weiterhin-als-info-quelle-genutzt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

